Besin Değerleri Tablosu...
Besin Değerleri Tablosu... Besin Değeri Tablosu nedir? Besin Değerleri nasıl hesaplanır? Bütün besin maddeleri, kalori hesabı yapılırken 100 gr üzerinden hesaplanmıştır. Takipçilerimize daha faydalı olabilmek için Besin Değerleri Tablosunu Türk aşçı haberleri olarak araştırdık.
Besinler | Protein | Karbonhidrat (gr) | Yağ (gr) | Kalori | ||||
ETLER | ||||||||
DANA | ||||||||
Kıyma orta yağlı | 21 | – | 3,6 | 120 | ||||
Kıyma yağlı | 20 | – | 8,2 | 170 | ||||
But | 20 | – | 1 | 103 | ||||
KOYUN | ||||||||
Kıyma yağsız | 19 | – | 13 | 200 | ||||
Kıyma orta yağlı | 18 | – | 16 | 223 | ||||
Kıyma yağlı | 18 | – | 38 | 430 | ||||
But | 18 | – | 18 | 250 | ||||
SIĞIR | ||||||||
Kıyma orta yağlı | 21 | – | 21 | 283 | ||||
Kıyma yağlı | 17 | – | 29 | 345 | ||||
But | 19 | – | 13 | 200 | ||||
KANATLILAR | Protein | Karbonhidrat | Yağ | Kalori | ||||
Hindi | 20,4 | – | 8 | 160 | ||||
Tavuk-but | 21 | – | 3 | 122 | ||||
Tavuk ciğer | 22 | 1 | 5 | 147 | ||||
Tavuk-göğüs | 23 | – | 1 | 104 | ||||
SEBZELER VE BAKLİYAT | Protein | Karbonhidrat | Yağ | Kalori | ||||
Bakla-kuru | 25 | 53,7 | 1,7 | 354 | ||||
Bakla-taze | 5,7 | 9,8 | 0,4 | 72 | ||||
Bamya | 6 | 4 | 0,1 | 42 | ||||
Barbunya-kuru | 21 | 57 | 1,5 | 346 | ||||
Bezelye-taze | 2,2 | 8,7 | 0,2 | 47 | ||||
Biber-yeşil | 1,2 | 5,7 | 0,2 | 25 | ||||
Brüksel laha. | 4,4 | 8,9 | 0,5 | 47 | ||||
Domates | 1 | 4 | 0,3 | 25 | ||||
Enginar | 2,9 | 11,9 | 0,4 | 63 | ||||
Fasulye-kuru | 20,7 | 1,3 | 61,6 | 333 | ||||
Fasulye-taze | 2,4 | 0,2 | 7,7 | 35 | ||||
Havuç | 1,2 | 9,3 | 0,3 | 42 | ||||
Hıyar | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||
Ispanak | 2,3 | 3,2 | 0,3 | 25 | ||||
Kabak | 0,6 | 3,9 | 0,1 | 19 | ||||
Karnabahar | 2,4 | 4,9 | 0,2 | 25 | ||||
Kereviz-baş | 2 | 7 | – | 38 | ||||
Kırmızı-pancar | 1,6 | 9,6 | 0,1 | 42 | ||||
Lahana | 1,4 | 5,3 | 0,2 | 24 | ||||
Mantar | 2,4 | 0,4 | 0,3 | 16 | ||||
Marul | 1,2 | 2,9 | 0,2 | 15 | ||||
Mercimek-kuru | 23,7 | 57,4 | 1,3 | 351 | ||||
Nohut | 19,2 | 56,7 | 6,2 | 376 | ||||
Pancar | 1,6 | 9,6 | 0,1 | 42 | ||||
Patates | 2 | 19,1 | 0,1 | 83 | ||||
Patlıcan | 1,1 | 5,5 | 0,2 | 24 | ||||
Pazı | 2,6 | 4,8 | 0,4 | 27 | ||||
Pırasa | 1,8 | 13 | 0,2 | 52 | ||||
Semizotu | 2 | 3,8 | 0,4 | 32 | ||||
TAHILLAR VE ÜRÜNLERİ | Protein | Karbonhidrat | Yağ | Kalori | ||||
Buğday ekmeği | 7,2 | 53,1 | 1,1 | 247 | ||||
Bulgur | 12,5 | 69,8 | 1,5 | 350 | ||||
Erişte | 7,7 | 76 | 5 | 390 | ||||
Makarna | 7,7 | 76 | 5 | 390 | ||||
Mısır | 9,4 | 72 | 2,2 | 351 | ||||
Mısır unu | 9 | 74 | 1,4 | 353 | ||||
Nişasta | 10 | 74 | 1 | 353 | ||||
Pilav | 3,5 | 39,5 | 21 | 368 | ||||
Pirinç unu | 10 | 74 | 1 | 353 | ||||
Şehriye | 7,7 | 76 | 5 | 390 | ||||
Tarhana | 14,1 | 58,8 | 3,9 | 329 | ||||
Yulaf unu | 14 | 66 | 7 | 402 | ||||
YUMURTA | Protein | Karbonhidrat | Yağ | Kalori | ||||
Tüm yumurta | 8 | – | 6 | |||||
Yumurta sarısı | 17 | – | 33 | 377 | ||||
Yumurta akı | 11 | 1 | 33 | 49 | ||||
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ | Protein | Karbonhidrat | Yağ | Kalori | ||||
Anne sütü | 1 | 6,9 | 4,4 | 70 | ||||
Beyaz pey. yağlı | 22,5 | – | 21,6 | 289 | ||||
Beyaz az yağlı | 19 | 3,8 | 0,7 | 99 | ||||
İnek sütü yağlı | 3,3 | 4,7 | 3,3 | 61 | ||||
İnek sütü az ya? | 3,3 | 4,8 | 1,9 | 50 | ||||
İnek sütü yağsız | 3,4 | 4,9 | 0,2 | 35 | ||||
Kaşar peyniri | 27 | 1,4 | 31,7 | 349 | ||||
Kaymak %30 | 2 | 3 | 30 | 302 | ||||
Keçi sütü | 3,6 | 4,5 | 4,1 | 69 | ||||
Koyun sütü | 6 | 5,4 | 7 | 108 | ||||
Krema %20 | 2,9 | 3,7 | 20 | 204 | ||||
Manda sütü | 3,8 | 5,2 | 6,9 | 97 | ||||
Yoğurt yağlı | 3,5 | 4,7 | 3,3 | 61 | ||||
Yoğurt az yağlı | 5,3 | 7 | 1,6 | 63 | ||||
Yoğurt yağsız | 5,7 | 7,7 | 0,2 | 56 | ||||
MEYVELER | Protein | Karbonhidrat | Yağ | Kalori | ||||
Armut | 1 | 13 | – | 57 | ||||
Çilek | 1 | 8 | – | 39 | ||||
Elma | – | 12 | – | 52 | ||||
Erik türleri | 0-8 | 17-19 | 0,2 | 60-70 | ||||
İncir | 1,2 | 20,4 | 0,4 | 80 | ||||
Karadut | 6,9 | 19,8 | 1,1 | 93 | ||||
Karpuz | 1 | 5 | – | 24 | ||||
Kavun | 1 | 6 | – | 28 | ||||
Kayısı | 1 | 12 | – | 54 | ||||
Kiraz | 1,3 | 17,4 | 0,3 | 79 | ||||
Limon | 1 | 3,2 | – | 17 | ||||
Mandalina | 1 | 8 | – | 36 | ||||
Muz | 1 | 21 | – | 90 | ||||
Nar | 0,8 | 14,7 | 0,7 | 77 | ||||
Portakal | 1 | 9 | – | 41 | ||||
Şeftali | 1 | 11 | – | 49 | ||||
Üzüm | 1 | 17 | – | 74 | ||||
Vişne | 1 | 13 | – | 57 | ||||
Yorumlar
Yorum Gönder